| 海关总署(北京)国际旅行卫生保健中心服务性收费目录公示 | ||||||||
| 项目名称 | 收费标准(元) | 计价 单位 | 除外内容 | 计价说明 | 服务内容 | 收费形式 | 收费依据 | 项目编码 |
| 健康档案建档费 | 10.00 | 人 | 健康档案 | 政府定价 | 京价(收)字[1999]第390号 | W0107010001 | ||
| 体检费 | 20.00 | 次 | 一般健康检查 | 政府定价 | 京发改[2017]323号 | AACA0001 | ||
| 相干光断层(OCT) 眼底扫描 | 200.00 | 次 | 眼科OCT | 政府定价 | 京医保发[2021]35号 | FES01709 | ||
| 裂隙灯检查 | 6.00 | 次 | 眼科裂隙灯检查 | 政府定价 | 京医保发[2021]35号 | FEA01726 | ||
| 中央前房深度测量-裂隙灯法 | 20.00 | 次 | 眼科裂隙灯检查 | 政府定价 | 京医保发[2021]35号 | FEJ02701 | ||
| 非散瞳直接检眼镜眼底检查 | 3.00 | 次 | 眼科小瞳孔眼底检查 | 政府定价 | 京医保发[2021]35号 | FES01705 | ||
| 普通远视力检查 | 4.00 | 次 | 普通远视力检查 | 政府定价 | 京医保发[2021]35号 | FEA01701 | ||
| 非接触眼压计(NCT)测量 | 8.00 | 次 | 眼科非接触性眼压测量 | 政府定价 | 京医保发[2024]15号 | FEA02705 | ||
| 眼底照相 | 40.00 | 次 | 眼底检查 | 政府定价 | 京医保发[2021]35号 | FES01702 | ||
| 色觉检查-假同色图谱法 | 3.00 | 次 | 眼科色觉检查 | 政府定价 | 京医保发[2021]35号 | FEA01712 | ||
| 间接眼底镜检查 | 15.00 | 次 | 眼底镜检查 | 政府定价 | 京医保发[2021]35号 | FES01707 | ||
| 电光源耳镜检查 | 10.00 | 次 | 耳鼻喉科内镜检查 | 政府定价 | 京医保发[2021]35号 | FFA01603 | ||
| 前鼻镜检查 | 6.00 | 次 | 耳鼻喉科内镜检查 | 政府定价 | 京医保发[2021]35号 | FGA01602 | ||
| 纯音听阈测定 | 40.00 | 次 | 听力检查 | 政府定价 | 京医保发〔2021〕35号 | FFA0271 | ||
| 肛门指诊 | 5.00 | 次 | 通科检查 | 政府定价 | 京医保发[2021]35号 | FPV01401 | ||
| 阴道检查 | 5.00 | 人次 | 一次性中单另收 | 妇产科检查 | 政府定价 | 京价(收)字[1999]第390号/2004.15期 | W0204000001 | |
| 肝胆胰脾彩色多普勒超声检查 | 114.00 | 次 | 肝、胆、胰、脾单项检查时,每脏器按28.5元/次计收 | 肝胆胰脾彩色多普勒超声检查 | 政府定价 | 京医保发〔2024〕11号 | EDCQT001 | |
| 甲状腺彩色多普勒超声检查 | 114.00 | 次 | 甲状腺彩色多普勒超声检查 | 政府定价 | 京医保发[2021]17号 | EDCDC001 | ||
| 颈动脉彩色多普勒超声检查 | 164.00 | 次 | 颈动脉彩色多普勒超声检查 | 政府定价 | 京医保发[2021]17号 | EDCLF001 | ||
| 泌尿系彩色多普勒超声检查 | 114.00 | 次 | 肾、输尿管、膀胱、前列腺/尿道项检查时,每脏器按28.5元/次计收 | 泌尿系彩色多普勒超声检查 | 政府定价 | 京医保发〔2024〕11号 | EDCRA001 | |
| 经腹部妇科彩色多普勒超声检查 | 114.00 | 次 | 经腹部妇科彩色多普勒超声检查 | 政府定价 | 京医保发[2021]17号 | EDCTA002 | ||
| 经阴道彩色多普勒超声检查 | 174.00 | 次 | 超声监测排卵检查按50%计收 | 经阴道彩色多普勒超声检查 | 政府定价 | 京医保发[2021]17号/京医保发[2021]21号 | EDCTA003 | |
| 乳腺彩色多普勒超声检查 | 114.00 | 次 | 乳腺彩色多普勒超声检查 | 政府定价 | 京医保发[2021]17号 | EDCYA001 | ||
| 普通心脏M型超声检查 | 39.00 | 次 | 普通心脏M型超声检查 | 政府定价 | 京医保发[2021]17号 | EDFKA003 | ||
| 普通二维超声心动图 | 74.00 | 次 | 普通二维超声心动图 | 政府定价 | 京医保发[2021]17号 | EDFKA005 | ||
| 心脏彩色多普勒超声 | 130.00 | 次 | 心脏彩色多普勒超声 | 政府定价 | 京医保发[2021]17号 | EDFKA007 | ||
| 左心室收缩功能超声测定 | 55.00 | 次 | 左心室收缩功能超声测定 | 政府定价 | 京医保发[2021]17号 | EDFKJ001 | ||
| 左心室舒张功能超声测定 | 55.00 | 次 | 左心室舒张功能超声测定 | 政府定价 | 京医保发[2021]17号 | EDFKJ002 | ||
| 多通道常规心电图检查 | 40.00 | 次 | 床旁加收50% | 心电图检查 | 政府定价 | 京医保发[2024]15号 | FKA03702 | |
| 十二通道常规心电图检查 | 30.00 | 次 | 床旁加收50% | 心电图检查 | 政府定价 | 京医保发[2021]35号 | FKA03703 | |
| 双光能X线骨密度检查 | 40.00 | 人次 | 增加一个部位加收40元,最高不超过120元 | 超声其他检查(骨密度) | 政府定价 | 京价(收)字[1999]第390号 | W0218050009 | |
| 超声骨密度检查 | 100.00 | 人次 | 超声其他检查(骨密度) | 政府定价 | 京价(收)字[1999]第390号 | W0218050011 | ||
| X线摄影成像-胸部 | 55.00 | 部位.体位 | 从第二个体位开始按25元/体位加收,同一部位,加收不超过2个体位 | X线 | 政府定价 | 京医保发[2025]13号 | EABCC002 | |
| X线摄影成像-颈椎 | 55.00 | 部位.体位 | 从第二个体位开始按25元/体位加收,同一部位,加收不超过2个体位 | X线 | 政府定价 | 京医保发[2025]13号 | EABCC002 | |
| X线摄影成像-胸椎 | 55.00 | 部位.体位 | 从第二个体位开始按25元/体位加收,同一部位,加收不超过2个体位 | X线 | 政府定价 | 京医保发[2025]13号 | EABCC002 | |
| X线摄影成像-腰椎 | 55.00 | 部位.体位 | 从第二个体位开始按25元/体位加收,同一部位,加收不超过2个体位 | X线 | 政府定价 | 京医保发[2025]13号 | EABCC002 | |
| X线摄影成像-其他 | 55.00 | 部位.体位 | 从第二个体位开始按25元/体位加收,同一部位,加收不超过2个体位 | X线 | 政府定价 | 京医保发[2025]13号 | EABCC002 | |
| X线摄影成像-体位加收 | 25.00 | 体位 | 从第二个体位开始按25元/体位加收,同一部位,加收不超过2个体位 | X线 | 政府定价 | 京医保发[2025]13号 | EABCC002JSX31 | |
| 计算机体层成像(CT)平扫-颅脑 | 133.00 | 部位 | 同时检查超过三个部位的,按三个部位收费,第四个部位及以上不再计费 | CT | 政府定价 | 京医保发[2025]13号 | EBABN002 | |
| 计算机体层成像(CT)平扫-胸部 | 133.00 | 部位 | 同时检查超过三个部位的,按三个部位收费,第四个部位及以上不再计费 | CT | 政府定价 | 京医保发[2025]13号 | EBABN002 | |
| 计算机体层成像(CT)平扫-上腹部 | 133.00 | 部位 | 同时检查超过三个部位的,按三个部位收费,第四个部位及以上不再计费 | CT | 政府定价 | 京医保发[2025]13号 | EBABN002 | |
| 计算机体层成像(CT)平扫-下腹部 | 133.00 | 部位 | 同时检查超过三个部位的,按三个部位收费,第四个部位及以上不再计费 | CT | 政府定价 | 京医保发[2025]13号 | EBABN002 | |
| 计算机体层成像(CT)平扫-盆腔 | 133.00 | 部位 | 同时检查超过三个部位的,按三个部位收费,第四个部位及以上不再计费 | CT | 政府定价 | 京医保发[2025]13号 | EBABN002 | |
| 计算机体层成像(CT)平扫-颈椎 | 133.00 | 部位 | 同时检查超过三个部位的,按三个部位收费,第四个部位及以上不再计费 | CT | 政府定价 | 京医保发[2025]13号 | EBABN002 | |
| 计算机体层成像(CT)平扫-胸椎 | 133.00 | 部位 | 同时检查超过三个部位的,按三个部位收费,第四个部位及以上不再计费 | CT | 政府定价 | 京医保发[2025]13号 | EBABN002 | |
| 计算机体层成像(CT)平扫-腰椎 | 133.00 | 部位 | 同时检查超过三个部位的,按三个部位收费,第四个部位及以上不再计费 | CT | 政府定价 | 京医保发[2025]13号 | EBABN002 | |
| 计算机体层成像(CT)平扫-其他 | 133.00 | 部位 | 同时检查超过三个部位的,按三个部位收费,第四个部位及以上不再计费 | CT | 政府定价 | 京医保发[2025]13号 | EBABN002 | |
| 计算机体层成像(CT)平扫-薄层扫描(加收) | 50.00 | 次 | 在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次 | CT | 政府定价 | 京医保发[2025]13号 | EBABN002JSX11 | |
| 计算机体层成像(CT)平扫-冠脉钙化积分(加收) | 47.00 | 次 | 包含心电门控费用 | CT | 政府定价 | 京医保发[2025]13号 | EBABN002JSX21 | |
| 磁共振(MR)平扫-颅脑 | 470.00 | 部位 | 同时检查超过三个部位的,按三个部位收费,第四个部位及以上不再计费 | 磁共振检查 | 政府定价 | 京医保发[2025]13号 | ECABA002 | |
| 磁共振(MR)平扫-上腹部 | 470.00 | 部位 | 同时检查超过三个部位的,按三个部位收费,第四个部位及以上不再计费 | 磁共振检查 | 政府定价 | 京医保发[2025]13号 | ECABA002 | |
| 磁共振(MR)平扫-下腹部 | 470.00 | 部位 | 同时检查超过三个部位的,按三个部位收费,第四个部位及以上不再计费 | 磁共振检查 | 政府定价 | 京医保发[2025]13号 | ECABA002 | |
| 磁共振(MR)平扫-盆腔 | 470.00 | 部位 | 同时检查超过三个部位的,按三个部位收费,第四个部位及以上不再计费 | 磁共振检查 | 政府定价 | 京医保发[2025]13号 | ECABA002 | |
| 磁共振(MR)平扫-颈椎 | 470.00 | 部位 | 同时检查超过三个部位的,按三个部位收费,第四个部位及以上不再计费 | 磁共振检查 | 政府定价 | 京医保发[2025]13号 | ECABA002 | |
| 磁共振(MR)平扫-胸椎 | 470.00 | 部位 | 同时检查超过三个部位的,按三个部位收费,第四个部位及以上不再计费 | 磁共振检查 | 政府定价 | 京医保发[2025]13号 | ECABA002 | |
| 磁共振(MR)平扫-腰椎 | 470.00 | 部位 | 同时检查超过三个部位的,按三个部位收费,第四个部位及以上不再计费 | 磁共振检查 | 政府定价 | 京医保发[2025]13号 | ECABA002 | |
| 磁共振(MR)平扫-髋关节 | 470.00 | 部位 | 同时检查超过三个部位的,按三个部位收费,第四个部位及以上不再计费 | 磁共振检查 | 政府定价 | 京医保发[2025]13号 | ECABA002 | |
| 磁共振(MR)平扫-单侧腕关节 | 470.00 | 部位 | 同时检查超过三个部位的,按三个部位收费,第四个部位及以上不再计费 | 磁共振检查 | 政府定价 | 京医保发[2025]13号 | ECABA002 | |
| 磁共振(MR)平扫-单侧膝关节 | 470.00 | 部位 | 同时检查超过三个部位的,按三个部位收费,第四个部位及以上不再计费 | 磁共振检查 | 政府定价 | 京医保发[2025]13号 | ECABA002 | |
| 磁共振(MR)平扫-其他 | 470.00 | 部位 | 同时检查超过三个部位的,按三个部位收费,第四个部位及以上不再计费 | 磁共振检查 | 政府定价 | 京医保发[2025]13号 | ECABA002 | |
| 磁共振(MR)平扫-特殊方式成像(加收) | 40.00 | 项 | 无论多少部位,使用同一成像方式仅加收一次 | 磁共振检查 | 政府定价 | 京医保发[2025]13号 | ECABA002JSX01 | |
| 磁共振(MR)平扫-呼吸门控(加收) | 10.00 | 次 | 磁共振检查 | 政府定价 | 京医保发[2025]13号 | ECABA002JSX21 | ||
| 磁共振(MR)平扫成像(血管)-头颅动脉 | 400.00 | 血管 | 同时检查超过三血管的,按三血管收费,第四血管及以上不再计费 | 磁共振检查 | 政府定价 | 京医保发[2025]13号 | ECABJ002 | |
| 磁共振(MR)平扫成像(血管)-颈动脉 | 400.00 | 血管 | 同时检查超过三血管的,按三血管收费,第四血管及以上不再计费 | 磁共振检查 | 政府定价 | 京医保发[2025]13号 | ECABJ002 | |
| 用力肺活量检查 | 45.00 | 次 | 一次性口器/过滤器 | 肺功能 | 政府定价 | 京医保发[2021]35号 | FJE01402 | |
| 气道阻力测定 | 30.00 | 次 | 一次性过滤器 | 肺功能 | 政府定价 | 京医保发[2021]35号 | FJB02401 | |
| 脉冲振荡肺功能检查 | 60.00 | 次 | 一次性口器/过滤器 | 肺功能 | 政府定价 | 京医保发[2021]35号 | FJE01407 | |
| 流速容量曲线(V-V 曲线)测定 | 30.00 | 次 | 一次性口器/过滤器 | 肺功能 | 政府定价 | 京医保发[2021]35号 | FJE02401 | |
| 静脉采血 | 6.00 | 次 | 采血管 | 六岁以下儿童末梢血采集按此标准收费 | 静脉采血 | 政府定价 | 京发改〔2018〕2335号 | ABBB0001 |
| 皮下注射 | 3.50 | 次 | 药管、取药接口(均限注射生长激素使用时收费) | 检查、治疗中的局部麻醉按此标准收费 | 注射费 | 政府定价 | 京医保发〔2022〕7号 | ABAB0001 |
| 肌肉注射 | 3.50 | 次 | 注射费 | 政府定价 | 京发改[2017]323号 | ABAC0001 | ||
| 咨询治疗费 | 20.00 | 人次 | 咨询门诊超过20分钟加收 | 咨询治疗 | 政府定价 | 京价(收)字[1999]第390号 | w0101000001 | |
| 甲类评估(他评) | 34.00 | 次.日 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价6周岁以下儿童加收30% | 量表评估 | 政府定价 | 京医保发[2024]11号 | AAFB0001 | |
| 甲类评估(自评) | 15.00 | 次•日 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价 | 量表评估 | 政府定价 | 京医保发[2024]11号 | AAFA0001 | |
| 乙类评估(自评) | 28.00 | 次•日 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价 | 量表评估 | 政府定价 | 京医保发[2024]11号 | AAFA0002 | |
| 丙类评估(自评) | 35.00 | 次•日 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价 | 量表评估 | 政府定价 | 京医保发[2024]11号 | AAFA0003 | |
| 丁类评估(自评) | 64.00 | 次•日 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价 | 量表评估 | 政府定价 | 京医保发[2024]11号 | AAFA0004 | |
| 心理咨询 | 113.00 | 次 | 心理咨询 | 政府定价 | 京医保发[2021]17号 | KAZ16701 | ||
| 妇科液基薄层细胞学检查与诊断 | 200.00 | 例 | 细胞病理学检查与诊断 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | BBAE0001 | ||
| 非妇科液基薄层细胞学检查与诊断 | 200.00 | 例 | 以2张涂片为基价,每增加1张加收不超过20元 | 细胞病理学检查与诊断 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | BBAE0002 | |
| 全血细胞计数+5分类检测 | 20.00 | 次 | 血液一般检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CAAB1000 | ||
| 红细胞沉降率(ESR)测定 | 5.00 | 次 | 血液一般检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CAAJ1000 | ||
| 红细胞流变特性检测 | 10.00 | 次 | 血液流变学检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CALA1000 | ||
| 全血粘度测定 | 30.00 | 次 | 血液流变学检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CALB1000 | ||
| 血浆粘度测定 | 30.00 | 次 | 血液流变学检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CALC1000 | ||
| ABO血型鉴定(正定型) | 15.00 | 次 | 血型、输血及人类组织相关性抗原检测 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CAMA1000 | ||
| RhD血型鉴定 | 20.00 | 项 | 血型、输血及人类组织相关性抗原检测 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CAMF1000 | ||
| 尿常规化学分析 | 6.00 | 次 | 尿液一般检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CCAA2000 | ||
| 尿有形成分分析 | 20.00 | 次 | 尿液一般检验 | 政府定价 | 京医保发〔2018〕1号 | CCBD2000 | ||
| 特异人绒毛膜促性腺激素(HCG)试验 | 8.00 | 次 | 尿液一般检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CCAZ2000 | ||
| 尿沉渣镜检 | 3.00 | 次 | 尿液一般检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CCBB2000 | ||
| 粪便常规检查 | 10.00 | 次 | 粪便检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CCCA3000 | ||
| 隐血试验 | 15.00 | 次 | 粪便检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CCCB8000 | ||
| 总蛋白(TP)测定 | 5.00 | 项 | 蛋白质及多肽类检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CEAA8000 | ||
| 微量白蛋白(mAlb)测定 | 50.00 | 项 | 蛋白质及多肽类检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CEAC8000 | ||
| 白蛋白(Alb)测定 | 5.00 | 项 | 蛋白质及多肽类检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CEAE8000 | ||
| 超敏C反应蛋白(hs-CRP)测定 | 30.00 | 项 | 蛋白质及多肽类检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CEAU1000 | ||
| 糖化血红蛋白(HbA1c)测定 | 30.00 | 项 | 蛋白质及多肽类检验 | 政府定价 | 京医保发[2024]15号 | CEBD1000 | ||
| 丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定 | 4.50 | 项 | 酶及相关物质检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CECA1000 | ||
| 天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 | 5.00 | 项 | 酶及相关物质检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CECB1000 | ||
| γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定 | 5.00 | 项 | 酶及相关物质检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CECC8000 | ||
| 碱性磷酸酶(ALP)测定 | 5.00 | 项 | 酶及相关物质检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CECD8000 | ||
| 肌酸激酶(CK)测定 | 10.00 | 项 | 酶及相关物质检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CECS1000 | ||
| 肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定 | 20.00 | 项 | 酶及相关物质检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CECT1000 | ||
| 乳酸脱氢酶(LD)测定 | 5.00 | 项 | 酶及相关物质检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CECW1000 | ||
| α羟基丁酸脱氢酶(α-HBD)测定 | 5.00 | 项 | 酶及相关物质检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CECY1000 | ||
| 尿素(Urea)测定 | 5.00 | 项 | 小分子含氮物质检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CEEA8000 | ||
| 肌酐(Cr)测定 | 7.00 | 项 | 小分子含氮物质检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CEEB8000 | ||
| 尿酸(UA)测定 | 5.00 | 项 | 小分子含氮物质检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CEEE8000 | ||
| 同型半胱氨酸(Hcy)测定 | 50.00 | 项 | 小分子含氮物质检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CEEG1000 | ||
| 葡萄糖(Glu)测定 | 6.50 | 项 | 快速血糖测定同此收费 | 碳水化合物及其相关物质检验 | 政府定价 | 京医保发〔2021〕17号 | CEFA8000 | |
| 总胆固醇(TC)测定 | 5.00 | 项 | 脂质及其相关物质检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CEHA1000 | ||
| 甘油三酯(TG)测定 | 7.00 | 项 | 脂质及其相关物质检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CEHB1000 | ||
| 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定 | 10.00 | 项 | 脂质及其相关物质检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CEHC1000 | ||
| 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定 | 10.00 | 项 | 脂质及其相关物质检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CEHD1000 | ||
| 总胆汁酸(TBA)测定 | 15.00 | 项 | 脂质及其相关物质检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CEHS1000 | ||
| 钾(K)测定 | 6.00 | 项 | 电解质、血气分析检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CEJA8000 | ||
| 钠(Na)测定 | 6.00 | 项 | 电解质、血气分析检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CEJB8000 | ||
| 氯(Cl)测定 | 6.00 | 项 | 电解质、血气分析检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CEJC8000 | ||
| 总钙(Ca)测定 | 5.00 | 项 | 电解质、血气分析检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CEJF8000 | ||
| 总胆红素(T-Bil)测定 | 5.00 | 项 | 色素及其相关物质检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CELA1000 | ||
| 直接胆红素(D-Bil)测定 | 5.00 | 项 | 色素及其相关物质检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CELB1000 | ||
| 促甲状腺激素(TSH)测定 | 50.00 | 项 | 丘脑下部-垂体激素 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CEQD1000 | ||
| 甲状腺素(T4)测定 | 27.00 | 项 | 甲状腺激素及其结合蛋白 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CEQH1000 | ||
| 三碘甲状腺原氨酸(T3)测定 | 27.00 | 项 | 甲状腺激素及其结合蛋白 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CEQJ1000 | ||
| 游离甲状腺素(FT4)测定 | 32.00 | 项 | 甲状腺激素及其结合蛋白 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CEQL1000 | ||
| 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)测定 | 35.00 | 项 | 甲状腺激素及其结合蛋白 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CEQM1000 | ||
| 促甲状腺素受体抗体(TRAb)测定 | 40.00 | 项 | 甲状腺激素及其结合蛋白 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CEQP1000 | ||
| 胃泌素释放肽前体(ProGRP)测定 | 55.00 | 项 | 胰腺及消化道激素 | 政府定价 | 京医保发[2024]17号 | CERZ1000 | ||
| 抗甲状腺球蛋白抗体(TGAb)测定 | 60.00 | 次 | 自身免疫病检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CGEM1000 | ||
| 抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)测定 | 40.00 | 次 | 自身免疫病检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CGEP1000 | ||
| 乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 | 25.00 | 次 | 感染免疫学检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CGLG1000 | ||
| 乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定 | 12.00 | 次 | 感染免疫学检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CGLK1000 | ||
| 乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 | 35.00 | 次 | 感染免疫学检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CGLH1000 | ||
| 乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定 | 40.00 | 次 | 感染免疫学检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CGLL1000 | ||
| 乙型肝炎e抗原定量(HBeAg)测定 | 50.00 | 次 | 感染免疫学检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CGLN1000 | ||
| 乙型肝炎e抗体(HBeAb)测定 | 40.00 | 次 | 感染免疫学检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CGLP1000 | ||
| 乙型肝炎核心抗体(抗HBc)测定 | 40.00 | 次 | 感染免疫学检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CGLS1000 | ||
| 丙型肝炎抗体(抗HCV)测定 | 60.00 | 次 | 感染免疫学检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CGMA1000 | ||
| 人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定 | 60.00 | 次 | 感染免疫学检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CGMF1000 | ||
| 结核分枝杆菌抗体测定 | 20.00 | 项 | 感染免疫学检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CGPA1000 | ||
| 梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定 | 30.00 | 次 | 感染免疫学检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CGPP1000 | ||
| 甲苯胺红不加热血清试验(TRUST) | 10.00 | 次 | 感染免疫学检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CGPR1000 | ||
| 密螺旋体颗粒凝集(TPPA)试验 | 40.00 | 次 | 感染免疫学检验,梅毒螺旋体抗体检测 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CGPU1000 | ||
| 幽门螺杆菌尿素酶检测 | 20.00 | 次 | 感染免疫学检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CGQD6000 | ||
| 呼气试验 | 100.00 | 次 | 感染免疫学检验 | 政府定价 | 京医保发[2024]15号 | CGQE9001 | ||
| 癌胚抗原(CEA)测定 | 33.00 | 次 | 肿瘤标志物检验 | 政府定价 | 京医保发[2024]17号 | CGRA1000 | ||
| 甲胎蛋白(AFP)测定 | 38.00 | 次 | 肿瘤标志物检验 | 政府定价 | 京医保发[2024]17号 | CGRB8000 | ||
| 前列腺特异性抗原测定 | 55.00 | 项 | 肿瘤标志物检验 | 政府定价 | 京医保发[2024]17号 | CGRD1001 | ||
| 细胞角蛋白19片段测定 | 55.00 | 次 | 肿瘤标志物检验 | 政府定价 | 京医保发[2024]17号 | CGRJ1000 | ||
| 鳞状细胞癌相关抗原(SCC)测定 | 55.00 | 次 | 肿瘤标志物检验 | 政府定价 | 京医保发[2024]17号 | CGRW1000 | ||
| 糖类抗原测定 | 55.00 | 项 | 肿瘤标志物检验 | 政府定价 | 京医保发[2024]17号 | CGRP1000 | ||
| 用药指导的基因检测 | 150.00 | 项 | 指每种药物每个基因每种药物检测最高收费750元 | 基因检测 | 政府定价 | 京医保发〔2024〕11号 | CLFE8000 | |
| 浓缩集菌涂片抗酸染色镜检 | 20.00 | 次 | 细菌镜检/培养/鉴定 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CJAG8000 | ||
| 丙型肝炎病毒核糖核酸扩增定量检测 | 140.00 | 次 | 超敏定量加收 260 元 | 感染性疾病分子生物学检验 | 政府定价 | 京医保发〔2019〕9号 | CLAQ8000 | |
| 血液疟原虫检查 | 55.00 | 次 | 寄生虫检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CJKC1000 | ||
| 血液微丝蚴检查 | 10.00 | 次 | 寄生虫检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CJKD1000 | ||
| 结核/非结核分枝杆菌核酸检测 | 100.00 | 次 | 感染性疾病分子生物学检验 | 政府定价 | 京医保发[2025]15号 | CLBB8000 | ||
| 淋球菌脱氧核糖核酸扩增检测 | 80.00 | 次 | 感染性疾病分子生物学检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CLBN8000 | ||
| 沙眼衣原体脱氧核糖核酸扩增检测 | 100.00 | 次 | 感染性疾病分子生物学检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CLBP8000 | ||
| 结核分枝杆菌耐药基因检测 | 130.00 | 每种药物 | 1.每次检测最高收费不超过300元 2.同时进行结核分枝杆菌核酸和耐药基因快速检测(样本签收后12小时内出具检测报告)最高可按300元/次计收 | 用药指导的分子生物学检验 | 政府定价 | 京医保发[2025]15号 | CLFB8000 | |
| 分枝杆菌鉴定 | 70.00 | 次 | 细菌镜检/培养/鉴定 | 政府定价 | 京医保发〔2018〕1号 | CJAZ9000 | ||
| 分枝杆菌培养 | 60.00 | 次 | 细菌镜检/培养/鉴定 | 政府定价 | 京医保发〔2018〕1号 | CJAY8000 | ||
| 人附睾分泌蛋白(HE4)测定 | 60.00 | 次 | 肿瘤标志物检验 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CGSE1000 | ||
| 神经元特异性烯醇化酶(NSE)测定 | 55.00 | 次 | 肿瘤标志物检验 | 政府定价 | 京医保发[2024]17号 | CGRH1000 | ||
| 脂蛋白a(Lpa)测定 | 45.00 | 项 | 血液检测 | 政府定价 | 京医保发〔2018〕1号 | CEHP1000 | ||
| 载脂蛋白AⅠ(apoAⅠ)测定 | 30.00 | 项 | 代谢检测 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CEHG1000 | ||
| 载脂蛋白B(apoB)测定 | 30.00 | 项 | 代谢检测 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CEHJ1000 | ||
| 人乳头瘤病毒基因分型检测 | 220.00 | 次 | HPV检测 | 政府定价 | 京医保发[2018]1号 | CLBU8000 | ||
| 滥用药物筛查 | 90.00 | 每种药物 | 超过2种药物按2中收费 | 毒品检测 | 政府定价 | 京医保发〔2024〕11号 | CENC8000 | |
